| Модель | Диапазон диаметров обработки | Длина обработки | Тип привода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТОКАРНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ ТМКФ*
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТМКФ 250 | 150-200 | до 1000 | Электрический Пневматический |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТМКФ 300 | 150-250 | до 1000 | Электрический Пневматический |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТМКФ 350 | 150-300 | до 1000 | Электрический Пневматический |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТМКФ 400 | 150-350 | до 1000 | Электрический Пневматический |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТМКФ 450 | 150-400 | до 1000 | Электрический Пневматический |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТМКФ 500 | 150-450 | до 1000 | Электрический Пневматический |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТМКФ 550 | 150-500 | до 1000 | Электрический Пневматический |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТМКФ 700 | 150-650 | до 1500 | Электрический Пневматический |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТМКФ 800 | 150-750 | до 1500 | Электрический Пневматический |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТМКФ 900 | 150-850 | до 1500 | Электрический Пневматический |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТМКФ 1000 | 150-950 | до 1500 | Электрический Пневматический |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТМКФ 1100 | 150-1050 | до 1500 | Электрический Пневматический |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТМКФ 1200 | 150-1150 | до 1500 | Электрический Пневматический |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТМКФ 1400 | 150-1350 | до 1500 | Электрический Пневматический |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Станки серии ТМКФ могут изготавливаться по специальному заказу под необходимый диапазон обработки
ОПИСАНИЕ:
ТМКФ - тип токарно-шлифовальных станков с установкой в любом месте на валу. Станок предназначен для токарной обработки и шлифования шеек валов, роторов турбин, гребней валов, цапф мельниц, шеек насосов и генераторов в диапазоне диаметров от 150 - 1400 мм. Станки имеют такие опции как шлифовка цилиндрических поверхностей с твердостью >60 HRC, токарная обработка радиусов галтелей, шлифовка галтелей, токарная обработка торцевых поверхностей, шлифовка торцевых поверхностей, в т.ч. гребней.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
- Восстановление и проточка посадочных поверхностей валов
- Проточка шеек роторов турбин в ремонтный размер
- Расточка шатунных и коренных шеек коленвалов
- Проточка цапф и полуосей
- Обработка валов на токарном станке